鋼種 規格 牌號 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
易萊鑫不銹鋼板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 12650 - 公差0.36 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11750 - 公差0.46 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11650 - 公差0.55 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11450 - 公差0.64 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 11250 - 公差0.72 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 11150 - 公差0.82 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 11150 - 公差0.91 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 10950 - 公差1.1 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 - 公差1.39 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10650 - 公差1.81 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10650 - 公差2.3 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10650 - 公差2.78 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12850 - 公差0.36 貨少
易萊鑫不銹鋼板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 11950 - 公差0.46 貨少
易萊鑫不銹鋼板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11850 - 公差0.55 貨少
易萊鑫不銹鋼板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11650 - 公差0.64 貨少
易萊鑫不銹鋼板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 11450 - 公差0.72 貨少
易萊鑫不銹鋼板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11350 - 公差0.82 貨少
易萊鑫不銹鋼板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11350 - 公差0.91 貨少
易萊鑫不銹鋼板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 11150 - 公差1.1 貨少
易萊鑫不銹鋼板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 10950 - 公差1.39 貨少
易萊鑫不銹鋼板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10950 - 公差1.81 貨少
易萊鑫不銹鋼板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 10850 - 公差2.3 貨少
易萊鑫不銹鋼板 3*1219*2438 304/2B 張浦 10850 - 公差2.78 貨少
易萊鑫不銹鋼板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12700 - 公差0.37 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12200 - 公差0.47 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 12000 - 公差0.56 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 11800 - 公差0.65 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11600 - 公差0.74 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11600 - 公差0.84 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11600 - 公差0.94 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11500 - 公差1.13 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11300 - 公差1.41 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11100 - 公差1.88 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 11000 - 公差2.34 缺貨
易萊鑫不銹鋼板 3*1219*2438 304/2B 寶新 11000 - 公差2.84 缺貨
http://www.3dfightclub.com/